粉狀氮化硅鐵主要用于大高爐的堵口炮泥中,少量用于鐵溝料或其它不定形耐火材料中;粒狀氮化硅鐵主要用于取向硅鋼或其它采用氮化物提高強度的鋼種。
粉狀氮化硅鐵主要用于大高爐的堵口炮泥中,少量用于鐵溝料或其它不定形耐火材料中;粒狀氮化硅鐵主要用于取向硅鋼或其它采用氮化物提高強度的鋼種。
類別 | 牌號 | 化學成分/wt% | ||||||
Si3N4 | TSi | TN | Fe | Al | Ca | H2O | ||
普通氮化硅鐵 | NPFeSiN-A | 75~80 | 49~51 | 30~32 | 13~15 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.1 |
NPFeSiN-B | 70~75 | 48~50 | 28~30 | 14~17 | ||||
穩定氮化硅鐵 | NWFeSiN | 68~75 | 45~48 | 27~30 | 11~14 | |||
規格:普通氮化硅鐵粒度為200目,穩定氮化硅鐵為325目,通過率90% |
類別 | 牌號 | 化學成分/wt% | ||||||||||
TSi | TN | Fe | Al | Ca | P | S | Cr | Mn | Ti | C | ||
普通 | LPFeSiN | 49~51 | 30~32 | 13~15 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.02 | / | / | / | ≤0.1 |
高純 | LGFeSiN | 49~51 | 30~32 | 13~15 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 |
規格:10~50mm/5~20mm |