石墨電極及接頭具有強度高、不易折斷,良好電流通過性優點。
石墨電極及接頭具有強度高、不易折斷,良好電流通過性優點。
項目 | 公稱直徑mm | ||||||||||
75~130 | 150~225 | 250~300 | 350~450 | 500~800 | |||||||
級別 | 優 | 一 | 優 | 一 | 優 | 一 | 優 | 一 | 優 | 一 | |
電阻率 μΩ·m ≤ | 電極 | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 |
接頭 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||
抗折強度 MPa ≥ | 電極 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | |||||
接頭 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||||
彈性模量 GPa ≤ | 電極 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||
接頭 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||
體積密度 g/cm3 ≥ | 電極 | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | |||||
接頭 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||
熱膨脹系數 10-6/℃ 室溫~600℃ ≥ |
電極 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
接頭 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||
灰分 % ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
項目 | 公稱直徑mm | |||
200~400 | 450~500 | 550~700 | ||
電阻率 μΩ·m ≤ | 電極 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
接頭 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
抗折強度 MPa ≥ | 電極 | 10.5 | 10.0 | 8.5 |
接頭 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
彈性模量 GPa ≤ | 電極 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
接頭 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
體積密度 g/cm3 ≥ | 電極 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
接頭 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
熱膨脹系數 10-6/℃ 室溫~600℃ ≥ |
電極 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
接頭 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
灰分 % ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
項目 | 公稱直徑mm | ||||
300~400 | 450~500 | 550~650 | 700~800 | ||
電阻率 μΩ·m ≤ | 電極 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 5.8 |
接頭 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | |
抗折強度 MPa ≥ | 電極 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 10.0 |
接頭 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | |
彈性模量 GPa ≤ | 電極 | 14.0 | 14.0 | 1.66 | 14.0 |
接頭 | 20.0 | 20.0 | 1.78 | 22.0 | |
體積密度 g/cm3 ≥ | 電極 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.68 |
接頭 | 1.74 | 1.75 | 1.78 | 1.78 | |
熱膨脹系數 10-6/℃ 室溫~600℃ ≥ |
電極 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
接頭 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
灰分 % ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |