SCR催化劑載體采用多原材料混煉高溫燒制,整體活性高,抗瞬時高溫能力強;端面硬化處理,耐磨損長壽命;體積小比表面積大,抗中毒;脫硝效率高,氨逃逸率和SO2轉化率低,穩定性及耐用性強。
SCR催化劑載體采用多原材料混煉高溫燒制,整體活性高,抗瞬時高溫能力強;端面硬化處理,耐磨損長壽命;體積小比表面積大,抗中毒;脫硝效率高,氨逃逸率和SO2轉化率低,穩定性及耐用性強。
SCR催化劑載體采用多原材料混煉高溫燒制,整體活性高,抗瞬時高溫能力強;端面硬化處理,耐磨損長壽命;體積小比表面積大,抗中毒;脫硝效率高,氨逃逸率和SO2轉化率低,穩定性及耐用性強。
主要成分: | V2O5/WO3/TiO2 | 孔數: | 16~25 |
適用溫度: | 300~420℃ | 脫硝效率: | ≥90% |
氨逃逸率: | <3ppm | SO2轉化率: | <0.75% |
化學壽命: | >24000h | 機械壽命: | >10年 |
質地均勻、高活性、低轉化率、活性衰減低,脫硝效率滿足行業要求。 |
孔數 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
節距/mm | 9.2 | 8.65 | 8.27 | 7.75 | 7.42 | 7.05 | 6.75 | 6.4 | 6.15 | 5.9 |
孔徑/mm | 8.1 | 7.5 | 7.27 | 6.75 | 6.52 | 6.2 | 5.92 | 5.55 | 5.3 | 5.1 |
內徑/mm | 1.1 | 1.15 | 1 | 1 | 0.9 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.8 |
比表面積m2/m3 | 368 | 385 | 418 | 433 | 463 | 486 | 509 | 521 | 542 | 566 |
開孔率/% | 74.65 | 72.25 | 76.11 | 73.10 | 75.57 | 75.34 | 75.39 | 72.42 | 71.91 | 72.25 |
主要成分: | V2O5(MoO3)/TiO2 | 孔數: | 8~13 |
適用溫度: | 180~300℃ | 脫硝效率: | ≥90% |
氨逃逸率: | <5ppm | SO2轉化率: | <0.75% |
低體積、高活性、低衰減率;抗硫、堿金屬中毒 |
孔數 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
節距/mm | 18.4 | 16.4 | 14.8 | 13.4 | 12.3 | 11.2 |
孔徑/mm | 16.5 | 14.6 | 13.3 | 11.95 | 10.9 | 9.85 |
內徑/mm | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.45 | 1.4 | 1.35 |
比表面積m2/m3 | 187 | 210 | 236 | 257 | 279 | 295 |
開孔率/% | 77.44 | 76.74 | 78.62 | 76.80 | 76.04 | 72.87 |
主要成分: | V2O5(WO3)/TiO2 | 孔數: | 30~60 |
適用溫度: | 160~300℃ | 脫硝效率: | ≥90% |
氨逃逸率: | <3ppm | / | / |
低溫、抗硫、抗水、抗堿金屬污染物中毒;脫硝效率高 |
孔數 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
節距/mm | 4.95 | 4.24 | 3.71 | 3.3 | 2.97 | 2.48 |
孔徑/mm | 4.35 | 3.69 | 3.21 | 2.8 | 2.52 | 2.08 |
內徑/mm | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |
比表面積m2/m3 | 696 | 803 | 913 | 1008 | 1120 | 1331 |
開孔率/% | 75.69 | 74.13 | 73.27 | 70.56 | 70.56 | 69.22 |
主要成分: | V2O5(WO3)/TiO2 | 孔數: | 30~60 |
適用溫度: | 250~550℃ | 脫硝效率: | ≥90% |
氨逃逸率: | <10ppm | NOx轉化率: | ≥80 |
滿足低、中、高速機工況運行,抗硫、抗震動、高比表面積、脫硝效率高 |
孔數 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
節距/mm | 4.95 | 4.24 | 3.71 | 3.3 | 2.97 | 2.48 |
孔徑/mm | 4.35 | 3.69 | 3.21 | 2.8 | 2.52 | 2.08 |
內徑/mm | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |
比表面積m2/m3 | 696 | 803 | 913 | 1008 | 1120 | 1331 |
開孔率/% | 75.69 | 74.13 | 73.27 | 70.56 | 70.56 | 69.22 |